Tanyakan kepada Kami
Bahasa
ASTM B863
Kawat Titanium dan Paduan Titanium
ASTM B863 adalah spesifikasi standar untuk kawat titanium dan paduan titanium. Standar ini mencakup persyaratan kimia dan mekanik untuk enam tingkatan titanium dan kawat paduan titanium, yang ditetapkan sebagai Kelas 1, 2, 3, 4,5, 9, dan 23. Standar ini juga mencakup persyaratan untuk perlakuan panas, pengujian, dan inspeksi kabel. Kawat yang tercakup dalam standar ini meliputi kawat bulat, persegi panjang, dan berbentuk, dengan berbagai diameter dan luas penampang. Tujuan ASTM B863 adalah untuk memastikan bahwa kawat titanium dan paduan titanium yang diproduksi oleh produsen memenuhi serangkaian persyaratan menit. persyaratan untuk tujuan penggunaannya dalam berbagai aplikasi industri, seperti industri dirgantara, pemrosesan kimia, kelautan, medis, dan pembangkit listrik.
Komposisi Kimia
| Nilai | UNS TIDAK. | Komposisi, % | |||||||||||||||||||
| Karbon, maks | Oksigen, maks | Nitrogen, maks | Hidrogen, B, C maks | Setrika, maks | Aluminium | Vanadium | Paladium | Rutenium | Nikel | Molibdenum | Kromium | Kobalt | Zirkonium | Niobium | Timah | Silikon | Elemen Lainnya,,max.each | Elemen Lainnya, total maks | Titanium G | ||
| 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| 23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
Sifat Mekanik
| Nilai | Kekuatan Tarik, min | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) min atau rentang | Perpanjangan dalam 4D, min, % | Pengurangan Luas, min % | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 10 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 | 10 |
Variasi yang Diizinkan dalam Analisis Produk
| Elemen | Batas Analisis Produk, maks atau Rentang, % | Variasi yang Diizinkan dalam Analisis Produk |
| Aluminium | 0,5 hingga 2,5 | ±0,20 |
| Aluminium | 2,5 hingga 6,75 | ±0,40 |
| Karbon | 0.10 | ﹢0,02 |
| Kromium | 0,1 hingga 0,2 | ±0,02 |
| Kromium | 5,5 hingga 6,5 | ±0,30 |
| Hidrogen | 0.02 | ﹢0,002 |
| Besi | 0.80 | ﹢0,15 |
| Besi | 1,2 hingga 1,8 | ±0,20 |
| Molibdenum | 0,2 hingga 0,4 | ±0,03 |
| Molibdenum | 0,6 hingga 1,2 | ±0,15 |
| Molibdenum | 1,5 hingga 4,5 | ±0,20 |
| Molibdenum | 14,0 hingga 16,0 | ±0,50 |
| Nikel | 0,3 hingga 0,9 | ±0,05 |
| Niobium | 2.2 hingga 3.2 | ±0,15 |
| Niobium | >30 | ±0,50 |
| Nitrogen | 0.05 | ﹢0,02 |
| Oksigen | 0.30 | ﹢0,03 |
| Oksigen | 0,31 hingga 0,40 | ±0,04 |
| Paladium | 0,01 hingga 0,02 | ±0,002 |
| Paladium | 0,04 hingga 0,08 | ±0,005 |
| Paladium | 0,12 hingga 0,25 | ±0,02 |
| Rutenium | 0,02 hingga 0,04 | ±0,005 |
| Rutenium | 0,04 hingga 0,06 | ±0,005 |
| Rutenium | 0,08 hingga 0,14 | ±0,01 |
| Silikon | 0,06 hingga 0,50 | ±0,02 |
| Timah | 0,6 hingga 3,0 | ±0,15 |
| Vanadium | 0,6 hingga 4,5 | ±0,15 |
| Vanadium | 7,5 hingga 8,5 | ±0,40 |
| Zirkonium | 0,6 hingga 1,4 | ±0,15 |
| Zirkonium | 3,5 hingga 4,5 | ±0,20 |
| SisaA (masing-masing) | 0.15 | ﹢0,02 |
Variasi Ukuran yang Diizinkan untuk Kawat Titanium
| Diameter yang Ditentukan, inci (dimensi jika bentuk kawat) | Variasi, di. | |
| Kawat sebagai Kumparan atau Kumparan | Potong Lurus Panjangnya A | |
| 0,010 hingga 0,045, termasuk | ±0,001 | ±0,0015 |
| Lebih dari 0,045 hingga 0,062, termasuk | ±0,0015 | ±0,002 |
| Lebih dari 0,062 hingga 0,090, termasuk | ±0,002 | ±0,0025 |
| Lebih dari 0,090 hingga 0,187, termasuk | ±0,003 | ±0,003 |
| Lebih dari 0,187 hingga 0,250 | ±0,004 | ±0,004 |
| Lebih dari 0,250 hingga 0,750 | ±0,005 | ±0,005 |
Hak cipta © 2024 Changzhou Bokang Bahan Khusus Technology Co, Ltd. All Hak cipta.
Produsen Batang Titanium Murni Bulat Kustom Privasi
