Tanyakan kepada Kami
Bahasa
ASTM B348
Batangan dan Billet Titanium dan Paduan Titanium
ASTM B348 adalah standar yang dikembangkan oleh ASTM International yang menetapkan persyaratan untuk batangan, billet, tempa, dan cincin paduan titanium dan titanium. Standar ini mencakup enam tingkatan titanium dan paduan titanium, yang ditentukan berdasarkan nomor tingkatan uniknya.
Ini mencakup komposisi kimia, sifat mekanik, dan persyaratan perlakuan panas untuk setiap tingkatan titanium, serta metode pengujian yang diperlukan untuk menentukan kepatuhan terhadap standar.
Hal ini juga mencakup toleransi terhadap dimensi dan bentuk, permukaan akhir yang dapat diterima, serta persyaratan pengemasan dan penandaan untuk produk.
Hal ini terutama ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi luar angkasa, medis, dan industri yang memerlukan kekuatan tinggi, bobot rendah, dan ketahanan terhadap korosi.
Komposisi Kimia
| | Komposisi, % | ||||||||||||||||||||
| Nilai | UNS TIDAK. | Karbon, maks | Oksigen, maks | Nitrogen, maks | Hidrogen,B,C maks | Setrika, maks | Aluminium | Vanadium | Paladium | Rutenium | Nikel | Molibdenum | Kromium | Kobalt | Zirkonium | Niobium | Timah | Silikon | Elemen Lainnya,,max.each | Elemen Lainnya, total maks | Titanium G |
| kelas 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| kelas 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| kelas 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| kelas 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| kelas 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| kelas 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
| Kelas23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | keseimbangan |
Sifat Mekanik
| Nilai | Kekuatan Tarik, min | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) min atau rentang | Perpanjangan dalam 4D, min, % | Pengurangan Luas, min % | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
| 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |
Variasi yang Diizinkan dalam Analisis Produk
| Elemen | Batas Analisis Produk, maks atau Rentang, % | Variasi yang Diizinkan dalam Analisis Produk |
| Aluminium | 0,5 hingga 2,5 | ±0,20 |
| Aluminium | 2,5 hingga 6,75 | ±0,40 |
| Karbon | 0.10 | +0,02 |
| Kromium | 0,1 hingga 0,2 | ±0,02 |
| Kromium | 5,5 hingga 6,5 | ±0,30 |
| Kobalt | 0,2 hingga 0,8 | ±0,05 |
| Hidrogen | 0.02 | +0,002 |
| Besi | 0.80 | 0.15 |
| Besi | 1,20 hingga 1,8 | ±0,20 |
| Molibdenum | 0,20 hingga 0,4 | ±0,03 |
| Molibdenum | 0,60 hingga 1,2 | ±0,15 |
| Molibdenum | 1,50 hingga 4,5 | ±0,20 |
| Molibdenum | 14,0 hingga 16,0 | ±0,50 |
| Nikel | 0,3 hingga 0,9 | ±0,05 |
| Niobium | 2.20 hingga 3.2 | ±0,15 |
| Niobium | >30 | ±0,50 |
| Nitrogen | 0.05 | +0,02 |
| Oksigen | 0.30 | +0,03 |
| Oksigen | 0,31 hingga 0,4 | ±0,04 |
| Paladium | 0,01 hingga 0,02 | ±0,002 |
| Paladium | 0,04 hingga 0,08 | ±0,005 |
| Paladium | 0,12 hingga 0,25 | ±0,02 |
| Rutenium | 0,02 hingga 0,04 | ±0,005 |
| Rutenium | 0,04 hingga 0,06 | ±0,005 |
| Rutenium | 0,08 hingga 0,14 | ±0,01 |
| Silikon | 0,06 hingga 0,40 | ±0,02 |
| Timah | 0.62.0 hingga 3.0 | ±0,15 |
| Vanadium | 0,6 hingga 4,5 | ±0,15 |
| Vanadium | 7,5 hingga 8,5 | ±0,40 |
| Zirkonium | 0,6 hingga 1,4 | ±0,15 |
| SisaA (masing-masing) | 0.15 | +0,02 |
Variasi Ukuran yang Diizinkan untuk Batangan Titanium—Bulat dan Kotak yang Dikerjakan dengan Panas
| Ukuran yang Ditentukan, masuk (mm) | Variasi Ukuran, masuk (mm) | Di Luar PutaranA atau Di Luar Kotak,B masuk (mm) |
| 1/4 ~5/16 (6.35-7.94) | ±0,005 (0,13) | 0,008 (0,20) |
| >16/5 ~ 16/7 (>7.94-11.11) | ±0,006 (0,15) | 0,009 (0,23) |
| >16/7 ~ 8/5 (>11.11-15.88) | ±0,007 (0,18) | 0,010 (0,25) |
| >5/8 ~ 7/8 (>15.88-22.22) | ±0,008 (0,20) | 0,012 (0,30) |
| >7/8 ~ 1 (>22.22-25.40) | ±0,009 (0,23) | 0,013 (0,33) |
| >1 ~ 1-1/8 (>25.40-28.58) | ±0,010 (0,25) | 0,015 (0,38) |
| >1-1/8 ~ 1-1/4 (>28.58-31.75) | ±0,011 (0,28) | 0,016 (0,41) |
| >1-1/4 ~ 1-3/8 (>31,75-34,92) | ±0,012 (0,30) | 0,018 (0,46) |
| >1-3/8 ~ 1-1/2 (>34.92-38.1) | ±0,014 (0,36) | 0,021 (0,53) |
| >1-1/2 ~ 2 (>38.10-50.80) | ±1/64 (0,40) | 0,023 (0,58) |
| >2 ~ 2-1/2 (>50.80-63.50) | 1/32,−0 (0,79) | 0,023 (0,58) |
| >2-1/2 ~ 3-1/2 (>63.50-88.90) | 3/64,−0 (1,19) | 0,035 (0,89) |
| >3-1/2 ~ 4-1/2 (>88.90-114.30) | 1/16,−0 (1,59) | 0,046 (1,17) |
Hak cipta © 2024 Changzhou Bokang Bahan Khusus Technology Co, Ltd. All Hak cipta.
Produsen Batang Titanium Murni Bulat Kustom Privasi
